O francês Bryan Bouffier venceu a décima quinta especial do rally da República Tcheca e respirou um pouco na liderança da competição. Bouffier, que estava sendo muito pressionado por Freddy Loix, conseguiu aumentar um pouco a vantagem para o rival, faltando apenas duas especiais para o fim do rally.
A segunda posição da SS15 ficou com o atual campeão Kris Meeke, logo a frente de Freddy Loix, vencedor da última etapa.
O norueguês Andreas Mikkelsen, o tcehco Pavel Valousek e o britânico Guy Wilks foram os três pilotos que também terminaram entre os seis primeiros.
Confira abaixo o resultado da especial e a classificação geral do rally:
| Resultado da Especial | |||
| 1 | Bryan Bouffier | 00:06:05,4 | 00:00:00,0 |
| 2 | Kris Meeke | 00:06:07,1 | 00:00:01,7 |
| 3 | Freddy Loix | 00:06:09,4 | 00:00:04,0 |
| 4 | Andreas Mikkelsen | 00:06:12,9 | 00:00:07,5 |
| 5 | Pavel Valoušek | 00:06:13,2 | 00:00:07,8 |
| 6 | Guy Wilks | 00:06:15,6 | 00:00:10,2 |
| Resultado Geral | |||
| 1 | Bryan Bouffier | 02:16:24,3 | 00:00:00,0 |
| 2 | Freddy Loix | 02:16:31,5 | 00:00:07,2 |
| 3 | Juho Hänninen | 02:16:59,4 | 00:00:35,1 |
| 4 | Kris Meeke | 02:17:39,1 | 00:01:14,8 |
| 5 | Pavel Valoušek | 02:17:58,3 | 00:01:34,0 |
| 6 | Andreas Mikkelsen | 02:18:59,8 | 00:02:35,5 |
Crédito da foto: ircseries.com



0 comentários:
Postar um comentário