O norte-americano Robby Gordon levou a última especial do Rally Dakar 2012, mas o grande vencedor, o campeão do maior evento off-road do mundo foi o francês Stéphane Peterhansel, que conquista pela quarta vez a competição na categoria carros, já que pelas motos, ele já possui seis títulos.
O francês não precisou nem vencer para levar a taça de campeão, ele chegou apenas na 10ª colocação. E a Mini, carro com o qual Peterhansel competia, teve três duplas correndo com sua marca entre os seis primeiros colocados na classificação geral do rally.
A especial de 29 km que ligou as cidades peruanas de Pisco e Lima, além da vitória de Gordon, teve Ricardo Leal dos Santos em segundo, Krzysztof Holowczyc em terceiro, Giniel de Villiers em quarto, Carlos Sousa em quinto e fechando os seis primeiros, Lucio Alvarez.
A dupla brasileira formada por Jean Azevedo e o navegador Emerson Cavassin ficou com a 13ª posição neste última especial e na classificação geral, com a 23ª colocação.
Confira abaixo o resultado da décima quarta especial e a classificação geral dos carros no rally:
Resultado da segunda especial:
| 1 | GORDON (EUA) | HUMMER | 00:22:43 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MINI | 00:23:04 | 00:00:21 |
| 3 | HOLOWCZYC (POL) | MINI | 00:23:21 | 00:00:38 |
| 4 | DE VILLIERS (AFG) | TOYOTA | 00:24:11 | 00:01:28 |
| 5 | SOUSA (POR) | GREAT WALL | 00:24:19 | 00:01:36 |
| 6 | ALVAREZ (ARG) | TOYOTA | 00:24:44 | 00:02:01 |
Classificação Geral:
| 1 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 38:54:46 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA (ESP) | MINI | 39:36:42 | 00:41:56 |
| 3 | DE VILLIERS (AFG) | TOYOTA | 40:08:11 | 01:13:25 |
| 4 | NOVITSKIY (RUS) | MINI | 41:06:40 | 02:11:54 |
| 5 | GORDON (EUA) | HUMMER | 41:11:39 | 02:16:53 |
| 6 | ALVAREZ (ARG) | TOYOTA | 43:00:38 | 04:05:52 |




0 comentários:
Postar um comentário