E mais um Rally Dakar chega a fim e nos quadriciclos a história permanece a mesma: Patronelli na frente! Os irmãos vem dominando a categoria desde 2010, quando Marcos foi campeão. O caçula, Alejandro, conquistou neste domingo o bicampeonato. "A especial foi boa. Nem posso acreditar que o Dakar acabou. Tivemos momentos difíceis, mas no fim deu tudo certo", disse o piloto da Yamaha.
A vitória no dia ficou com o também argentino Tomas Maffei, que percorreu os 29km em pouco menos de 30 minutos. No entanto, restou a ele o terceiro lugar do Dakar, atrás dos dois irmãos. O chileno Ignacio Casale foi o quarto colocado, o uruguaio Sergio La Fuente o quinto e o italiano Roberto Tonetti fechou os seis primeiros. O Brasil não tinha representando nesta classe.
Confira abaixo o resultado desta última especial e a classificação final:
Décima-quarta especial
| Pos. | N° | Name | Hours | Time | variation |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | MAFFEI Tomas (ARG) | 08:24:14 | 00:29:44 | - |
2 | 263 | LA FUENTE Sergio (URY) | 08:11:03 | 00:30:33 | 00:00:49 |
3 | 250 | PATRONELLI Alejandro (ARG) | 08:26:02 | 00:31:02 | 00:01:18 |
4 | 252 | PATRONELLI Marcos (ARG) | 08:26:01 | 00:31:31 | 00:01:47 |
5 | 264 | CASALE Ignacio (CHL) | 08:16:31 | 00:34:01 | 00:04:17 |
6 | 255 | SONIK Rafal (POL) | 08:18:25 | 00:34:25 | 00:04:41 |
Classificação geral
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 05:01:51 | - | 00:02:00 |
2 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 06:22:08 | 01:20:17 | - |
3 | 257 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 07:16:12 | 02:14:21 | 00:20:00 |
4 | 264 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 11:11:14 | 06:09:23 | 00:02:00 |
5 | 263 | LA FUENTE (URY) | YAMAHA | 13:20:57 | 08:19:06 | - |
6 | 278 | TONETTI (ITA) | YAMAHA | 17:45:29 | 12:43:38 | - |




0 comentários:
Postar um comentário